- 交易信息
- [交易中心公告]关于恢复交易的通知
- [交易中心公告]关于暂停交易的公告
- [交易中心公告]关于2021年元旦放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份苯乙烯上市公告
- [交易中心公告]关于调整部分品种2021年2月份最后交易日的公告
- [交易中心公告]关于2021年04月份苯乙烯上市公告
- [交收信息]2021-01-15
- [日数据统计]2021-01-15
- [每日收盘]2021年1月15日
- [日数据统计]2021-01-14
- [每日收盘]2021年1月14日
- [日数据统计]2021-01-13
- [每日收盘]2021年1月13日
- [每日收盘]2021年1月12日
- [日数据统计]2021-01-12
- [每日收盘]2021年1月11日
周行情统计2021/01/04-2021/01/08(苯乙烯、硫磺、二甲苯)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2021-01-04 | 6188 | 6268 | 6152 | 6308 | 6152 | 6180 | 11902 | 20 | -88 | 123760 | -1.40% |
6.47% |
2.42% |
2021-01-05 | 6314 | 6188 | 6182 | 6500 | 6182 | 6250 | 11892 | 66 | 62 | 416724 | 1.00% | |||
2021-01-06 | 6458 | 6314 | 6250 | 6520 | 6250 | 6304 | 11712 | 228 | -10 | 1472424 | -0.16% | |||
2021-01-07 | 6338 | 6458 | 6300 | 6550 | 6300 | 6350 | 11708 | 16 | -108 | 101408 | -1.67% | |||
2021-01-08 | 6338 | 6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11708 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 2 | 2021-01-04 | 6288 | 6262 | 6270 | 6380 | 6202 | 6334 | 11110 | 856 | 72 | 5382528 | 1.15% |
11.58% |
5.76% |
2021-01-05 | 6382 | 6288 | 6290 | 6454 | 6272 | 6376 | 11060 | 1120 | 88 | 7147840 | 1.40% | |||
2021-01-06 | 6514 | 6382 | 6390 | 6920 | 6300 | 6594 | 11652 | 1154 | 212 | 7517156 | 3.32% | |||
2021-01-07 | 6612 | 6514 | 6600 | 6780 | 6300 | 6666 | 11542 | 1262 | 152 | 8344344 | 2.33% | |||
2021-01-08 | 6650 | 6612 | 6620 | 6792 | 6526 | 6698 | 11768 | 1084 | 86 | 7208600 | 1.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 3 | 2021-01-04 | 6402 | 6308 | 6450 | 6550 | 6330 | 6520 | 5374 | 1494 | 212 | 9564588 | 3.36% |
8.18% |
5.15% |
2021-01-05 | 6514 | 6402 | 6500 | 6676 | 6450 | 6504 | 5742 | 658 | 102 | 4286212 | 1.59% | |||
2021-01-06 | 6598 | 6514 | 6500 | 6656 | 6500 | 6642 | 5954 | 652 | 128 | 4301896 | 1.96% | |||
2021-01-07 | 6688 | 6598 | 6640 | 6800 | 6526 | 6778 | 6180 | 1018 | 180 | 6808384 | 2.73% | |||
2021-01-08 | 6732 | 6688 | 6690 | 6848 | 6652 | 6700 | 6442 | 702 | 12 | 4725864 | 0.18% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 4 | 2021-01-04 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
4.92% |
2021-01-05 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-06 | 6400 | 6100 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 66 | 10 | 300 | 64000 | 4.92% | |||
2021-01-07 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-08 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 5 | 2021-01-04 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
5.74% |
2021-01-05 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-06 | 6450 | 6100 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 12 | 10 | 350 | 64500 | 5.74% | |||
2021-01-07 | 6450 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-08 | 6450 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2021-01-04 | 961.5 | 954 | 955 | 970 | 955 | 965 | 149148 | 13732 | 11 | 13203318 | 1.15% |
6.75% |
2.70% |
2021-01-05 | 974 | 961.5 | 972 | 980 | 966 | 972 | 141376 | 27476 | 10.5 | 26761624 | 1.09% | |||
2021-01-06 | 974 | 974 | 973 | 977 | 971.5 | 974 | 137668 | 7426 | 0 | 7232924 | 0.00% | |||
2021-01-07 | 971 | 974 | 975 | 1019.5 | 965 | 972 | 128078 | 34366 | -2 | 33369386 | -0.21% | |||
2021-01-08 | 987.5 | 971 | 975 | 997.5 | 975 | 997.5 | 126736 | 20820 | 26.5 | 20559750 | 2.73% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 2 | 2021-01-04 | 972 | 966.5 | 964 | 981 | 963 | 979.5 | 225624 | 16680 | 13 | 16212960 | 1.35% |
4.88% |
2.83% |
2021-01-05 | 984.5 | 972 | 978.5 | 990 | 977 | 985.5 | 227284 | 25444 | 13.5 | 25049618 | 1.39% | |||
2021-01-06 | 987.5 | 984.5 | 986 | 993 | 982.5 | 985.5 | 225390 | 28448 | 1 | 28092400 | 0.10% | |||
2021-01-07 | 985 | 987.5 | 989.5 | 989.5 | 979 | 984 | 220352 | 27758 | -3.5 | 27341630 | -0.35% | |||
2021-01-08 | 999.5 | 985 | 986 | 1010 | 986 | 1010 | 221120 | 47088 | 25 | 47064456 | 2.54% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 3 | 2021-01-04 | 982.5 | 978 | 980 | 992 | 979 | 990.5 | 223318 | 26536 | 12.5 | 26071620 | 1.28% |
3.12% |
3.00% |
2021-01-05 | 996.5 | 982.5 | 990 | 1002 | 990 | 998 | 229688 | 44036 | 15.5 | 43881874 | 1.58% | |||
2021-01-06 | 1001 | 996.5 | 991 | 1009.5 | 991 | 998 | 236338 | 33874 | 1.5 | 33907874 | 0.15% | |||
2021-01-07 | 996 | 1001 | 1004.5 | 1004.5 | 990 | 996 | 252628 | 44592 | -5 | 44413632 | -0.50% | |||
2021-01-08 | 1012 | 996 | 997 | 1022 | 996 | 1021 | 265564 | 49576 | 25 | 50170912 | 2.51% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 4 | 2021-01-04 | 999 | 989 | 990 | 1003 | 990 | 1002 | 15254 | 1794 | 13 | 1792206 | 1.31% |
4.24% |
2.65% |
2021-01-05 | 1004.5 | 999 | 995 | 1013 | 995 | 1006 | 17786 | 6320 | 7 | 6348440 | 0.70% | |||
2021-01-06 | 1007 | 1004.5 | 1010 | 1013.5 | 1003 | 1006 | 18396 | 2854 | 1.5 | 2873978 | 0.15% | |||
2021-01-07 | 1003.5 | 1007 | 1005 | 1010 | 1000 | 1006.5 | 23316 | 6094 | -0.5 | 6115329 | -0.05% | |||
2021-01-08 | 1025.5 | 1003.5 | 1001 | 1032 | 1001 | 1030.5 | 27492 | 8250 | 27 | 8460375 | 2.69% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 5 | 2021-01-04 | 996.5 | 1002.5 | 1002 | 1002 | 994.5 | 994.5 | 4960 | 160 | -8 | 159440 | -0.80% |
4.42% |
3.61% |
2021-01-05 | 1015.5 | 996.5 | 1021 | 1028 | 1002 | 1028 | 4960 | 4002 | 31.5 | 4064031 | 3.16% | |||
2021-01-06 | 1018.5 | 1015.5 | 1010 | 1029 | 1010 | 1017 | 5924 | 4316 | 1.5 | 4395846 | 0.15% | |||
2021-01-07 | 1018 | 1018.5 | 1010 | 1022 | 1010 | 1015.5 | 6426 | 682 | -3 | 694276 | -0.29% | |||
2021-01-08 | 1032.5 | 1018 | 1030 | 1038.5 | 1020 | 1036 | 8532 | 3090 | 18 | 3190425 | 1.77% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 1 | 2021-01-04 | 4170 | 4128 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 7472 | 100 | 42 | 417000 | 1.02% |
2.04% |
-1.29% |
2021-01-05 | 4200 | 4170 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 7372 | 100 | 30 | 420000 | 0.72% | |||
2021-01-06 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 7272 | 100 | 0 | 420000 | 0.00% | |||
2021-01-07 | 4120 | 4200 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 7242 | 30 | -80 | 123600 | -1.90% | |||
2021-01-08 | 4116 | 4120 | 4116 | 4116 | 4116 | 4116 | 7142 | 100 | -4 | 411600 | -0.10% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 2 | 2021-01-04 | 4196 | 4094 | 4170 | 4210 | 4170 | 4202 | 15276 | 3618 | 108 | 15181128 | 2.64% |
10.23% |
-2.57% |
2021-01-05 | 4224 | 4196 | 4200 | 4246 | 4190 | 4220 | 14592 | 3396 | 24 | 14344704 | 0.57% | |||
2021-01-06 | 4182 | 4224 | 4222 | 4228 | 3890 | 4050 | 13864 | 3532 | -174 | 14770824 | -4.12% | |||
2021-01-07 | 4072 | 4182 | 4052 | 4170 | 3952 | 4056 | 13246 | 3912 | -126 | 15929664 | -3.01% | |||
2021-01-08 | 4088 | 4072 | 4070 | 4110 | 3852 | 4100 | 12702 | 3610 | 28 | 14757680 | 0.69% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 3 | 2021-01-04 | 4322 | 4244 | 4290 | 4392 | 4288 | 4386 | 6320 | 4606 | 142 | 19907132 | 3.35% |
2.66% |
0.88% |
2021-01-05 | 4396 | 4322 | 4390 | 4426 | 4368 | 4372 | 6776 | 4454 | 50 | 19579784 | 1.16% | |||
2021-01-06 | 4388 | 4396 | 4370 | 4398 | 4370 | 4388 | 7056 | 4496 | -8 | 19728448 | -0.18% | |||
2021-01-07 | 4374 | 4388 | 4390 | 4402 | 4334 | 4344 | 7456 | 4042 | -44 | 17679708 | -1.00% | |||
2021-01-08 | 4360 | 4374 | 4350 | 4386 | 4332 | 4342 | 7732 | 4672 | -32 | 20369920 | -0.73% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 4 | 2021-01-04 | 4360 | 4260 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 412 | 20 | 100 | 87200 | 2.35% |
1.61% |
0.46% |
2021-01-05 | 4430 | 4360 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 432 | 20 | 70 | 88600 | 1.61% | |||
2021-01-06 | 4380 | 4430 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 452 | 20 | -50 | 87600 | -1.13% | |||
2021-01-07 | 4384 | 4380 | 4384 | 4384 | 4384 | 4384 | 472 | 20 | 4 | 87680 | 0.09% | |||
2021-01-08 | 4380 | 4384 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 492 | 20 | -4 | 87600 | -0.09% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 5 | 2021-01-04 | 4370 | 4350 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 40 | 20 | 20 | 87400 | 0.46% |
0.00% |
0.00% |
2021-01-05 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-06 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-07 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-01-08 | 4370 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |