- 交易信息
- [交易中心公告]关于恢复交易的通知
- [交易中心公告]关于暂停交易的公告
- [交易中心公告]关于2021年元旦放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份苯乙烯上市公告
- [交易中心公告]关于调整部分品种2021年2月份最后交易日的公告
- [交易中心公告]关于2021年04月份苯乙烯上市公告
- [交收信息]2021-01-15
- [日数据统计]2021-01-15
- [每日收盘]2021年1月15日
- [日数据统计]2021-01-14
- [每日收盘]2021年1月14日
- [日数据统计]2021-01-13
- [每日收盘]2021年1月13日
- [每日收盘]2021年1月12日
- [日数据统计]2021-01-12
- [每日收盘]2021年1月11日
周行情统计2020/12/21-2020/12/25(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-12-21 | 4264 | 4312 | 4280 | 4302 | 4230 | 4230 | 7872 | 308 | -82 | 1313312 | -1.90% |
3.66% |
1.64% |
2020-12-22 | 4220 | 4264 | 4220 | 4260 | 4200 | 4250 | 7798 | 118 | -14 | 497960 | -0.33% | |||
2020-12-23 | 4274 | 4220 | 4200 | 4300 | 4150 | 4216 | 7048 | 800 | -4 | 3419200 | -0.09% | |||
2020-12-24 | 4246 | 4274 | 4220 | 4280 | 4220 | 4260 | 6700 | 394 | -14 | 1672924 | -0.33% | |||
2020-12-25 | 4334 | 4246 | 4260 | 4412 | 4260 | 4332 | 6658 | 246 | 86 | 1066164 | 2.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-12-21 | 4252 | 4296 | 4300 | 4310 | 4220 | 4226 | 39166 | 6630 | -70 | 28190760 | -1.63% |
4.95% |
0.14% |
2020-12-22 | 4204 | 4252 | 4230 | 4240 | 4160 | 4178 | 38140 | 6304 | -74 | 26502016 | -1.74% | |||
2020-12-23 | 4168 | 4204 | 4170 | 4216 | 4122 | 4196 | 37354 | 5166 | -8 | 21531888 | -0.19% | |||
2020-12-24 | 4228 | 4168 | 4190 | 4254 | 4190 | 4244 | 35740 | 6762 | 76 | 28589736 | 1.82% | |||
2020-12-25 | 4258 | 4228 | 4240 | 4326 | 4230 | 4296 | 33672 | 5632 | 68 | 23981056 | 1.61% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 3 | 2020-12-21 | 4260 | 4314 | 4290 | 4310 | 4210 | 4230 | 8418 | 5646 | -84 | 24051960 | -1.95% |
4.97% |
0.56% |
2020-12-22 | 4210 | 4260 | 4230 | 4260 | 4150 | 4204 | 9292 | 4882 | -56 | 20553220 | -1.31% | |||
2020-12-23 | 4184 | 4210 | 4200 | 4250 | 4142 | 4240 | 9862 | 5660 | 30 | 23681440 | 0.71% | |||
2020-12-24 | 4248 | 4184 | 4230 | 4298 | 4220 | 4264 | 10278 | 4978 | 80 | 21146544 | 1.91% | |||
2020-12-25 | 4284 | 4248 | 4260 | 4348 | 4252 | 4308 | 11182 | 6092 | 60 | 26098128 | 1.41% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 4 | 2020-12-21 | 4216 | 4348 | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 | 114 | 2 | -132 | 8432 | -3.04% |
2.92% |
1.94% |
2020-12-22 | 4224 | 4216 | 4188 | 4230 | 4188 | 4230 | 124 | 12 | 14 | 50688 | 0.33% | |||
2020-12-23 | 4178 | 4224 | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 124 | 10 | -46 | 41780 | -1.09% | |||
2020-12-24 | 4220 | 4178 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 144 | 20 | 42 | 84400 | 1.01% | |||
2020-12-25 | 4298 | 4220 | 4300 | 4300 | 4298 | 4298 | 228 | 84 | 78 | 361032 | 1.85% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-12-21 | 3984 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.27% |
0.75% |
2020-12-22 | 4014 | 3984 | 3970 | 4100 | 3970 | 4100 | 2178 | 102 | 116 | 409428 | 2.91% | |||
2020-12-23 | 4014 | 4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-12-21 | 4014 | 4062 | 4000 | 4070 | 4000 | 4000 | 6162 | 424 | -62 | 1701936 | -1.53% |
4.95% |
2.14% |
2020-12-22 | 4074 | 4014 | 4000 | 4198 | 4000 | 4198 | 5972 | 810 | 184 | 3299940 | 4.58% | |||
2020-12-23 | 4110 | 4074 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 5992 | 20 | 36 | 82200 | 0.88% | |||
2020-12-24 | 4084 | 4110 | 4080 | 4100 | 4050 | 4090 | 5992 | 144 | -20 | 588096 | -0.49% | |||
2020-12-25 | 4100 | 4084 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6012 | 20 | 16 | 82000 | 0.39% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-12-21 | 4058 | 4094 | 4090 | 4108 | 4002 | 4046 | 73000 | 20302 | -48 | 82385516 | -1.17% |
5.45% |
1.92% |
2020-12-22 | 4098 | 4058 | 4050 | 4180 | 4022 | 4090 | 71950 | 19610 | 32 | 80361780 | 0.79% | |||
2020-12-23 | 4068 | 4098 | 4090 | 4100 | 4046 | 4080 | 68836 | 18738 | -18 | 76226184 | -0.44% | |||
2020-12-24 | 4108 | 4068 | 4080 | 4142 | 4074 | 4114 | 63428 | 18414 | 46 | 75644712 | 1.13% | |||
2020-12-25 | 4136 | 4108 | 4112 | 4220 | 4090 | 4214 | 60744 | 16514 | 106 | 68301904 | 2.58% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 3 | 2020-12-21 | 4114 | 4156 | 4100 | 4150 | 4080 | 4090 | 24786 | 10394 | -66 | 42760916 | -1.59% |
5.93% |
1.75% |
2020-12-22 | 4130 | 4114 | 4050 | 4200 | 4050 | 4108 | 26612 | 9264 | -6 | 38260320 | -0.15% | |||
2020-12-23 | 4104 | 4130 | 4110 | 4130 | 4080 | 4122 | 29200 | 11560 | -8 | 47442240 | -0.19% | |||
2020-12-24 | 4168 | 4104 | 4130 | 4200 | 4130 | 4160 | 31356 | 12506 | 56 | 52125008 | 1.36% | |||
2020-12-25 | 4186 | 4168 | 4160 | 4290 | 4144 | 4290 | 36360 | 15660 | 122 | 65552760 | 2.93% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 4 | 2020-12-21 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4.32% |
3.11% |
2020-12-22 | 4182 | 4120 | 4200 | 4200 | 4170 | 4170 | 626 | 330 | 50 | 1380060 | 1.21% | |||
2020-12-23 | 4150 | 4182 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 726 | 100 | -32 | 415000 | -0.77% | |||
2020-12-24 | 4200 | 4150 | 4150 | 4230 | 4122 | 4228 | 1094 | 564 | 78 | 2368800 | 1.88% | |||
2020-12-25 | 4248 | 4200 | 4220 | 4300 | 4210 | 4300 | 1626 | 552 | 100 | 2344896 | 2.38% |