- 交易信息
- [交易中心公告]关于恢复交易的通知
- [交易中心公告]关于暂停交易的公告
- [交易中心公告]关于2021年元旦放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份苯乙烯上市公告
- [交易中心公告]关于调整部分品种2021年2月份最后交易日的公告
- [交易中心公告]关于2021年04月份苯乙烯上市公告
- [交收信息]2021-01-15
- [日数据统计]2021-01-15
- [每日收盘]2021年1月15日
- [日数据统计]2021-01-14
- [每日收盘]2021年1月14日
- [日数据统计]2021-01-13
- [每日收盘]2021年1月13日
- [每日收盘]2021年1月12日
- [日数据统计]2021-01-12
- [每日收盘]2021年1月11日
周行情统计2020/12/14-2020/12/18(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-12-14 | 4254 | 4208 | 4230 | 4340 | 4220 | 4234 | 10898 | 3488 | 26 | 14837952 | 0.62% |
3.56% |
1.36% |
2020-12-15 | 4234 | 4254 | 4230 | 4258 | 4210 | 4250 | 9440 | 2018 | -4 | 8544212 | -0.09% | |||
2020-12-16 | 4254 | 4234 | 4300 | 4300 | 4240 | 4298 | 8920 | 1256 | 64 | 5343024 | 1.51% | |||
2020-12-17 | 4298 | 4254 | 4290 | 4360 | 4270 | 4288 | 8682 | 386 | 34 | 1659028 | 0.80% | |||
2020-12-18 | 4312 | 4298 | 4300 | 4340 | 4250 | 4280 | 8032 | 976 | -18 | 4208512 | -0.42% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-12-14 | 4246 | 4194 | 4220 | 4290 | 4210 | 4230 | 30796 | 6770 | 36 | 28745420 | 0.86% |
2.34% |
1.18% |
2020-12-15 | 4234 | 4246 | 4230 | 4262 | 4208 | 4250 | 33148 | 5400 | 4 | 22863600 | 0.09% | |||
2020-12-16 | 4250 | 4234 | 4230 | 4294 | 4230 | 4284 | 34496 | 5444 | 50 | 23137000 | 1.18% | |||
2020-12-17 | 4294 | 4250 | 4290 | 4328 | 4272 | 4304 | 35968 | 6372 | 54 | 27361368 | 1.27% | |||
2020-12-18 | 4296 | 4294 | 4310 | 4372 | 4268 | 4282 | 38226 | 5074 | -12 | 21797904 | -0.28% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 3 | 2020-12-14 | 4256 | 4214 | 4230 | 4320 | 4230 | 4254 | 4904 | 2682 | 40 | 11414592 | 0.95% |
3.50% |
1.36% |
2020-12-15 | 4248 | 4256 | 4250 | 4276 | 4230 | 4276 | 5982 | 4892 | 20 | 20781216 | 0.47% | |||
2020-12-16 | 4268 | 4248 | 4270 | 4328 | 4252 | 4314 | 6614 | 4592 | 66 | 19598656 | 1.55% | |||
2020-12-17 | 4322 | 4268 | 4300 | 4378 | 4290 | 4336 | 7330 | 4866 | 68 | 21030852 | 1.59% | |||
2020-12-18 | 4314 | 4322 | 4330 | 4360 | 4274 | 4292 | 7830 | 5366 | -30 | 23148924 | -0.69% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 4 | 2020-12-14 | 4314 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5.81% |
0.79% |
2020-12-15 | 4314 | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-16 | 4322 | 4314 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 92 | 20 | -14 | 86440 | -0.32% | |||
2020-12-17 | 4422 | 4322 | 4388 | 4550 | 4328 | 4488 | 98 | 16 | 166 | 70752 | 3.84% | |||
2020-12-18 | 4348 | 4422 | 4398 | 4500 | 4328 | 4328 | 116 | 24 | -94 | 104352 | -2.13% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-12-14 | 3980 | 3882 | 4000 | 4000 | 3950 | 3950 | 2256 | 5106 | 68 | 20321880 | 1.75% |
1.27% |
0.10% |
2020-12-15 | 3980 | 3980 | 3978 | 3980 | 3978 | 3980 | 2234 | 22 | 0 | 87560 | 0.00% | |||
2020-12-16 | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-17 | 3984 | 3980 | 3980 | 3990 | 3980 | 3988 | 2178 | 56 | 8 | 223104 | 0.20% | |||
2020-12-18 | 3984 | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-12-14 | 3986 | 3888 | 3950 | 4030 | 3950 | 3990 | 7722 | 336 | 102 | 1339296 | 2.62% |
5.08% |
1.91% |
2020-12-15 | 3998 | 3986 | 3980 | 4010 | 3980 | 4010 | 7566 | 266 | 24 | 1063468 | 0.60% | |||
2020-12-16 | 3962 | 3998 | 4010 | 4020 | 3900 | 4010 | 7280 | 1276 | 12 | 5055512 | 0.30% | |||
2020-12-17 | 4020 | 3962 | 4010 | 4050 | 4000 | 4050 | 6286 | 1604 | 88 | 6448080 | 2.22% | |||
2020-12-18 | 4062 | 4020 | 4050 | 4098 | 4050 | 4052 | 6306 | 280 | 32 | 1137360 | 0.80% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-12-14 | 4016 | 3938 | 3960 | 4070 | 3946 | 4032 | 73216 | 16492 | 94 | 66231872 | 2.39% |
4.82% |
1.94% |
2020-12-15 | 4018 | 4016 | 4030 | 4048 | 3994 | 4040 | 72240 | 21404 | 24 | 86001272 | 0.60% | |||
2020-12-16 | 4022 | 4018 | 4050 | 4052 | 4004 | 4014 | 74718 | 21284 | -4 | 85604248 | -0.10% | |||
2020-12-17 | 4040 | 4022 | 4010 | 4106 | 4010 | 4098 | 75402 | 22674 | 76 | 91602960 | 1.89% | |||
2020-12-18 | 4094 | 4040 | 4090 | 4136 | 4060 | 4090 | 73848 | 21174 | 50 | 86686356 | 1.24% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 3 | 2020-12-14 | 4050 | 3988 | 4000 | 4088 | 3992 | 4080 | 29352 | 10962 | 92 | 44396100 | 2.31% |
4.91% |
2.62% |
2020-12-15 | 4064 | 4050 | 4080 | 4086 | 4036 | 4080 | 33632 | 11926 | 30 | 48467264 | 0.74% | |||
2020-12-16 | 4080 | 4064 | 4082 | 4110 | 4050 | 4070 | 26408 | 12404 | 6 | 50608320 | 0.15% | |||
2020-12-17 | 4104 | 4080 | 4070 | 4180 | 4066 | 4164 | 22772 | 13808 | 84 | 56668032 | 2.06% | |||
2020-12-18 | 4156 | 4104 | 4160 | 4188 | 4130 | 4140 | 23174 | 12514 | 36 | 52008184 | 0.88% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 4 | 2020-12-14 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8.14% |
3.00% |
2020-12-15 | 4064 | 4000 | 4100 | 4250 | 3930 | 3930 | 244 | 238 | -70 | 967232 | -1.75% | |||
2020-12-16 | 4120 | 4064 | 4120 | 4120 | 4118 | 4118 | 364 | 120 | 54 | 494400 | 1.33% | |||
2020-12-17 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-18 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |