- 交易信息
- [交易中心公告]关于恢复交易的通知
- [交易中心公告]关于暂停交易的公告
- [交易中心公告]关于2021年元旦放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份苯乙烯上市公告
- [交易中心公告]关于调整部分品种2021年2月份最后交易日的公告
- [交易中心公告]关于2021年04月份苯乙烯上市公告
- [交收信息]2021-01-15
- [日数据统计]2021-01-15
- [每日收盘]2021年1月15日
- [日数据统计]2021-01-14
- [每日收盘]2021年1月14日
- [日数据统计]2021-01-13
- [每日收盘]2021年1月13日
- [每日收盘]2021年1月12日
- [日数据统计]2021-01-12
- [每日收盘]2021年1月11日
周行情统计2020/12/07-2020/12/11(苯乙烯、硫磺、二甲苯)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 0 1 2 | 2020-12-07 | 7812 | 7670 | 7948 | 7948 | 7600 | 7888 | 812 | 6 | 218 | 46872 | 2.84% |
11.94% |
-6.73% |
2020-12-08 | 7522 | 7812 | 7522 | 7522 | 7522 | 7522 | 810 | 2 | -290 | 15044 | -3.71% | |||
2020-12-09 | 7528 | 7522 | 7500 | 7550 | 7500 | 7550 | 792 | 18 | 28 | 135504 | 0.37% | |||
2020-12-10 | 7528 | 7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-11 | 7286 | 7528 | 7100 | 7300 | 7100 | 7300 | 790 | 28 | -228 | 204008 | -3.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 1 | 2020-12-07 | 7158 | 7168 | 7130 | 7250 | 7016 | 7234 | 9014 | 2984 | 66 | 21359472 | 0.92% |
11.20% |
-5.95% |
2020-12-08 | 7160 | 7158 | 7230 | 7240 | 7060 | 7100 | 9914 | 2724 | -58 | 19503840 | -0.81% | |||
2020-12-09 | 7084 | 7160 | 7100 | 7200 | 6902 | 6930 | 9732 | 2290 | -230 | 16222360 | -3.21% | |||
2020-12-10 | 6792 | 7084 | 6900 | 6918 | 6608 | 6642 | 9554 | 3274 | -442 | 22237008 | -6.24% | |||
2020-12-11 | 6732 | 6792 | 6640 | 6898 | 6520 | 6790 | 10032 | 2984 | -2 | 20088288 | -0.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 2 | 2020-12-07 | 6716 | 6680 | 6670 | 7002 | 6640 | 6896 | 5284 | 2820 | 216 | 18939120 | 3.23% |
7.83% |
-0.74% |
2020-12-08 | 6874 | 6716 | 6890 | 6986 | 6700 | 6750 | 6052 | 2908 | 34 | 19989592 | 0.51% | |||
2020-12-09 | 6764 | 6874 | 6888 | 6888 | 6718 | 6720 | 6538 | 2904 | -154 | 19642656 | -2.24% | |||
2020-12-10 | 6706 | 6764 | 6760 | 6760 | 6538 | 6610 | 6690 | 2434 | -154 | 16322404 | -2.28% | |||
2020-12-11 | 6666 | 6706 | 6610 | 7050 | 6600 | 6724 | 7348 | 2870 | 18 | 19131420 | 0.27% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 3 | 2020-12-07 | 6784 | 6700 | 6800 | 6900 | 6710 | 6890 | 200 | 38 | 190 | 257792 | 2.84% |
6.03% |
-0.29% |
2020-12-08 | 6974 | 6784 | 6986 | 7000 | 6840 | 6840 | 226 | 74 | 56 | 516076 | 0.83% | |||
2020-12-09 | 6974 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-10 | 6974 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-11 | 6764 | 6974 | 6602 | 6902 | 6602 | 6902 | 226 | 188 | -72 | 1271632 | -1.03% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 4 | 2020-12-07 | 7140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | -0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-12-08 | 7140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-09 | 7140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-10 | 7140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-12-11 | 7140 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 0 1 2 | 2020-12-07 | 898.5 | 895 | 902 | 907 | 895 | 904 | 104254 | 12866 | 9 | 11560101 | 1.01% |
5.11% |
0.06% |
2020-12-08 | 900 | 898.5 | 906 | 907 | 870.5 | 895 | 101878 | 9462 | -3.5 | 8515800 | -0.39% | |||
2020-12-09 | 895.5 | 900 | 898 | 898 | 894 | 894 | 100042 | 4826 | -6 | 4321683 | -0.67% | |||
2020-12-10 | 895.5 | 895.5 | 896 | 896.5 | 893 | 896.5 | 100206 | 9350 | 1 | 8372925 | 0.11% | |||
2020-12-11 | 899 | 895.5 | 899 | 915 | 895 | 912 | 96392 | 21512 | 16.5 | 19339288 | 1.84% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 1 | 2020-12-07 | 911 | 903 | 906 | 939.5 | 900 | 916.5 | 243858 | 43756 | 13.5 | 39861716 | 1.50% |
4.39% |
0.99% |
2020-12-08 | 911.5 | 911 | 916 | 925 | 900 | 905 | 233862 | 22412 | -6 | 20428538 | -0.66% | |||
2020-12-09 | 911 | 911.5 | 904 | 915.5 | 901.5 | 909 | 227404 | 14468 | -2.5 | 13180348 | -0.27% | |||
2020-12-10 | 912 | 911 | 909 | 915 | 909 | 912.5 | 223900 | 10266 | 1.5 | 9362592 | 0.16% | |||
2020-12-11 | 920 | 912 | 917 | 929 | 910 | 921 | 224662 | 25572 | 9 | 23526240 | 0.99% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 2 | 2020-12-07 | 913 | 905 | 907 | 935 | 898.5 | 924 | 156240 | 42208 | 19 | 38535904 | 2.10% |
5.18% |
1.97% |
2020-12-08 | 917.5 | 913 | 925 | 928 | 906 | 909.5 | 159224 | 35092 | -3.5 | 32196910 | -0.38% | |||
2020-12-09 | 915.5 | 917.5 | 904 | 922 | 904 | 913 | 161554 | 18864 | -4.5 | 17269992 | -0.49% | |||
2020-12-10 | 917.5 | 915.5 | 915 | 923 | 907.5 | 922 | 163096 | 23430 | 6.5 | 21497025 | 0.71% | |||
2020-12-11 | 931 | 917.5 | 921.5 | 945 | 918 | 937.5 | 170794 | 42376 | 20 | 39452056 | 2.18% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 3 | 2020-12-07 | 921.5 | 914.5 | 913 | 940 | 903 | 931.5 | 59076 | 36154 | 17 | 33315911 | 1.86% |
5.20% |
1.63% |
2020-12-08 | 925 | 921.5 | 933 | 940 | 910 | 914.5 | 69324 | 26482 | -7 | 24495850 | -0.76% | |||
2020-12-09 | 921 | 925 | 915 | 926 | 910.5 | 919 | 75838 | 23028 | -6 | 21208788 | -0.65% | |||
2020-12-10 | 922 | 921 | 919 | 926 | 910 | 925.5 | 79964 | 26214 | 4.5 | 24169308 | 0.49% | |||
2020-12-11 | 936.5 | 922 | 925 | 950 | 923 | 942 | 87654 | 36474 | 20 | 34157901 | 2.17% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 4 | 2020-12-07 | 922 | 916.5 | 961.5 | 961.5 | 915 | 944 | 5470 | 768 | 27.5 | 708096 | 3.00% |
5.08% |
2.55% |
2020-12-08 | 922 | 922 | 949.5 | 950 | 915 | 920 | 6918 | 2050 | -2 | 1890100 | -0.22% | |||
2020-12-09 | 933 | 922 | 940 | 940 | 920 | 935 | 6926 | 10 | 13 | 9330 | 1.41% | |||
2020-12-10 | 930 | 933 | 930 | 930 | 930 | 930 | 7126 | 200 | -3 | 186000 | -0.32% | |||
2020-12-11 | 945.5 | 930 | 933 | 958.5 | 933 | 958.5 | 7806 | 1492 | 28.5 | 1410686 | 3.06% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 0 1 2 | 2020-12-07 | 3890 | 3806 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 52 | 12 | 84 | 46680 | 2.21% |
7.37% |
2.57% |
2020-12-08 | 3742 | 3890 | 3742 | 3742 | 3742 | 3742 | 40 | 12 | -148 | 44904 | -3.80% | |||
2020-12-09 | 3744 | 3742 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 30 | 10 | 2 | 37440 | 0.05% | |||
2020-12-10 | 3716 | 3744 | 3716 | 3716 | 3716 | 3716 | 18 | 12 | -28 | 44592 | -0.75% | |||
2020-12-11 | 3990 | 3716 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 14 | 4 | 274 | 15960 | 7.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 1 | 2020-12-07 | 4034 | 3900 | 3940 | 4092 | 3938 | 4080 | 14444 | 3660 | 180 | 14764440 | 4.62% |
4.57% |
0.45% |
2020-12-08 | 4082 | 4034 | 4080 | 4118 | 4050 | 4072 | 13978 | 3452 | 38 | 14091064 | 0.94% | |||
2020-12-09 | 4072 | 4082 | 4070 | 4088 | 4054 | 4060 | 13414 | 4136 | -22 | 16841792 | -0.54% | |||
2020-12-10 | 4056 | 4072 | 4062 | 4072 | 4046 | 4054 | 12694 | 2624 | -18 | 10642944 | -0.44% | |||
2020-12-11 | 4052 | 4056 | 4054 | 4066 | 4030 | 4030 | 11748 | 3350 | -26 | 13574200 | -0.64% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 2 | 2020-12-07 | 4108 | 3956 | 4000 | 4146 | 3992 | 4142 | 7726 | 4600 | 186 | 18896800 | 4.70% |
5.16% |
-0.58% |
2020-12-08 | 4126 | 4108 | 4140 | 4178 | 4094 | 4094 | 8088 | 4480 | -14 | 18484480 | -0.34% | |||
2020-12-09 | 4104 | 4126 | 4100 | 4122 | 4086 | 4110 | 8572 | 4560 | -16 | 18714240 | -0.39% | |||
2020-12-10 | 4110 | 4104 | 4112 | 4198 | 4086 | 4090 | 8928 | 4720 | -14 | 19399200 | -0.34% | |||
2020-12-11 | 4084 | 4110 | 4090 | 4100 | 4068 | 4072 | 9326 | 4314 | -38 | 17618376 | -0.92% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 3 | 2020-12-07 | 4136 | 3968 | 4136 | 4136 | 4136 | 4136 | 432 | 20 | 168 | 82720 | 4.23% |
2.39% |
-0.73% |
2020-12-08 | 4164 | 4136 | 4200 | 4200 | 4156 | 4156 | 492 | 60 | 20 | 249840 | 0.48% | |||
2020-12-09 | 4130 | 4164 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 512 | 20 | -34 | 82600 | -0.82% | |||
2020-12-10 | 4132 | 4130 | 4150 | 4164 | 4120 | 4136 | 852 | 1054 | 6 | 4355128 | 0.15% | |||
2020-12-11 | 4106 | 4132 | 4130 | 4130 | 4102 | 4102 | 972 | 120 | -30 | 492720 | -0.73% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 4 | 2020-12-07 | 4160 | 4010 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 132 | 10 | 150 | 41600 | 3.74% |
0.72% |
-0.34% |
2020-12-08 | 4176 | 4160 | 4176 | 4176 | 4176 | 4176 | 142 | 10 | 16 | 41760 | 0.38% | |||
2020-12-09 | 4150 | 4176 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 162 | 20 | -26 | 83000 | -0.62% | |||
2020-12-10 | 4146 | 4150 | 4146 | 4146 | 4146 | 4146 | 182 | 20 | -4 | 82920 | -0.10% | |||
2020-12-11 | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |