- 交易信息
- [交易中心公告]关于恢复交易的通知
- [交易中心公告]关于暂停交易的公告
- [交易中心公告]关于2021年元旦放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年05月份苯乙烯上市公告
- [交易中心公告]关于调整部分品种2021年2月份最后交易日的公告
- [交易中心公告]关于2021年04月份苯乙烯上市公告
- [日数据统计]2021-01-20
- [每日收盘]2021年1月20日
- [日数据统计]2021-01-19
- [每日收盘]2021年1月19日
- [日数据统计]2021-01-18
- [每日收盘]2021年1月18日
- [周数据统计]周行情统计2021/01/11-2021/01/15(苯乙烯、硫磺、二甲苯)
- [周数据统计]周行情统计2021/01/11-2021/01/15(二甘醇、乙二醇)
- [交收信息]2021-01-15
- [日数据统计]2021-01-15
周行情统计2020/11/23-2020/11/27(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 0 1 2 | 2020-11-23 | 4592 | 4670 | 4650 | 4650 | 4500 | 4500 | 3594 | 866 | -170 | 3976672 | -3.64% |
6.90% |
-2.26% |
2020-11-24 | 4458 | 4592 | 4480 | 4480 | 4400 | 4400 | 3600 | 106 | -192 | 472548 | -4.18% | |||
2020-11-25 | 4360 | 4458 | 4400 | 4460 | 4350 | 4420 | 3554 | 482 | -38 | 2101520 | -0.85% | |||
2020-11-26 | 4416 | 4360 | 4436 | 4460 | 4400 | 4400 | 3526 | 240 | 40 | 1059840 | 0.92% | |||
2020-11-27 | 4488 | 4416 | 4380 | 4510 | 4380 | 4490 | 3484 | 434 | 74 | 1947792 | 1.68% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 1 | 2020-11-23 | 4572 | 4642 | 4620 | 4658 | 4490 | 4550 | 22962 | 5990 | -92 | 27386280 | -1.98% |
6.35% |
-2.76% |
2020-11-24 | 4500 | 4572 | 4550 | 4554 | 4444 | 4460 | 23232 | 4542 | -112 | 20439000 | -2.45% | |||
2020-11-25 | 4456 | 4500 | 4460 | 4538 | 4390 | 4418 | 22602 | 4264 | -82 | 19000384 | -1.82% | |||
2020-11-26 | 4434 | 4456 | 4410 | 4490 | 4380 | 4404 | 22726 | 4988 | -52 | 22116792 | -1.17% | |||
2020-11-27 | 4446 | 4434 | 4400 | 4500 | 4390 | 4480 | 21962 | 5470 | 46 | 24319620 | 1.04% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 2 | 2020-11-23 | 4514 | 4600 | 4550 | 4580 | 4450 | 4450 | 10956 | 6852 | -150 | 30929928 | -3.26% |
6.43% |
-1.60% |
2020-11-24 | 4440 | 4514 | 4442 | 4600 | 4404 | 4414 | 12672 | 6194 | -100 | 27501360 | -2.22% | |||
2020-11-25 | 4420 | 4440 | 4420 | 4490 | 4352 | 4368 | 14944 | 6072 | -72 | 26838240 | -1.62% | |||
2020-11-26 | 4416 | 4420 | 4360 | 4460 | 4322 | 4408 | 16490 | 6004 | -12 | 26513664 | -0.27% | |||
2020-11-27 | 4442 | 4416 | 4400 | 4524 | 4366 | 4476 | 17544 | 5474 | 60 | 24315508 | 1.36% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 3 | 2020-11-23 | 4464 | 4484 | 4520 | 4520 | 4412 | 4412 | 1454 | 860 | -72 | 3839040 | -1.61% |
10.34% |
-0.76% |
2020-11-24 | 4582 | 4464 | 4500 | 4800 | 4400 | 4428 | 1578 | 2062 | -36 | 9448084 | -0.81% | |||
2020-11-25 | 4420 | 4582 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 1610 | 64 | -162 | 282880 | -3.54% | |||
2020-11-26 | 4390 | 4420 | 4350 | 4450 | 4350 | 4406 | 1670 | 60 | -14 | 263400 | -0.32% | |||
2020-11-27 | 4430 | 4390 | 4400 | 4450 | 4400 | 4450 | 1666 | 100 | 60 | 443000 | 1.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 4 | 2020-11-24 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2020-11-25 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-11-26 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-11-27 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 0 1 2 | 2020-11-23 | 3798 | 3704 | 3800 | 3800 | 3782 | 3782 | 7536 | 32 | 78 | 121536 | 2.11% |
1.48% |
0.84% |
2020-11-24 | 3796 | 3798 | 3816 | 3816 | 3780 | 3802 | 7516 | 20 | 4 | 75920 | 0.11% | |||
2020-11-25 | 3836 | 3796 | 3836 | 3836 | 3836 | 3836 | 7476 | 40 | 40 | 153440 | 1.05% | |||
2020-11-26 | 3800 | 3836 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7432 | 44 | -36 | 167200 | -0.94% | |||
2020-11-27 | 3830 | 3800 | 3824 | 3836 | 3824 | 3836 | 7472 | 60 | 36 | 229800 | 0.95% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 1 | 2020-11-23 | 3864 | 3862 | 3860 | 3902 | 3844 | 3870 | 70624 | 25564 | 8 | 98779296 | 0.21% |
3.05% |
-0.72% |
2020-11-24 | 3862 | 3864 | 3870 | 3894 | 3806 | 3880 | 59054 | 23572 | 16 | 91035064 | 0.41% | |||
2020-11-25 | 3884 | 3862 | 3870 | 3914 | 3860 | 3876 | 46070 | 26484 | 14 | 102863856 | 0.36% | |||
2020-11-26 | 3862 | 3884 | 3880 | 3900 | 3810 | 3824 | 26496 | 26248 | -60 | 101369776 | -1.54% | |||
2020-11-27 | 3836 | 3862 | 3820 | 3888 | 3798 | 3876 | 15400 | 21186 | 14 | 81269496 | 0.36% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 2 | 2020-11-23 | 3908 | 3896 | 3910 | 3934 | 3876 | 3912 | 27470 | 15106 | 16 | 59034248 | 0.41% |
4.80% |
-0.46% |
2020-11-24 | 3914 | 3908 | 3900 | 3956 | 3870 | 3938 | 29756 | 17146 | 30 | 67109444 | 0.77% | |||
2020-11-25 | 3942 | 3914 | 3940 | 3960 | 3902 | 3930 | 32146 | 17170 | 16 | 67684140 | 0.41% | |||
2020-11-26 | 3924 | 3942 | 3930 | 3970 | 3860 | 3880 | 35574 | 19182 | -62 | 75270168 | -1.57% | |||
2020-11-27 | 3890 | 3924 | 3860 | 3950 | 3788 | 3936 | 38644 | 18726 | 12 | 72844140 | 0.31% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 3 | 2020-11-23 | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10.80% |
-1.04% |
2020-11-24 | 3860 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-11-25 | 3970 | 3860 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 | 194 | 50 | 110 | 198500 | 2.85% | |||
2020-11-26 | 3962 | 3970 | 3950 | 3970 | 3950 | 3970 | 134 | 100 | 0 | 396200 | 0.00% | |||
2020-11-27 | 3820 | 3962 | 3900 | 4000 | 3610 | 4000 | 694 | 600 | 38 | 2292000 | 0.96% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 4 | 2020-11-24 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
1.27% |
2020-11-25 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2020-11-26 | 4000 | 3950 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 40 | 40 | 50 | 160000 | 1.27% | |||
2020-11-27 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||