- 交易信息
- [交易中心公告]关于平台停止运营的公告
- [交易中心公告]关于出金流程的公告
- [交易中心公告]关于2022年端午节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交收信息]2022-06-15
- [日数据统计]2022-06-15
- [每日收盘]2022年6月15日
- [日数据统计]2022-06-14
- [每日收盘]2022年6月14日
- [周数据统计]周行情统计2022/06/06-2022/06/10(硫磺)
- [日数据统计]2022-06-13
- [每日收盘]2022年6月13日
- [日数据统计]2022-06-10
- [每日收盘]2022年6月10日
周行情统计2022/04/18-2022/04/22(二甘醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 5 | 2022-04-18 | 4862 | 4890 | 4850 | 4900 | 4850 | 4860 | 4018 | 982 | -30 | 4774484 | -0.61% |
1.44% |
0.29% |
2022-04-19 | 4880 | 4862 | 4850 | 4910 | 4850 | 4880 | 3478 | 1360 | 18 | 6636800 | 0.37% | |||
2022-04-20 | 4892 | 4880 | 4880 | 4920 | 4880 | 4910 | 3178 | 1844 | 30 | 9020848 | 0.61% | |||
2022-04-21 | 4894 | 4892 | 4910 | 4910 | 4860 | 4860 | 3096 | 1020 | -32 | 4991880 | -0.65% | |||
2022-04-22 | 4876 | 4894 | 4900 | 4900 | 4860 | 4880 | 2926 | 836 | -14 | 4076336 | -0.29% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 6 | 2022-04-18 | 4904 | 4870 | 5000 | 5000 | 4846 | 4850 | 1122 | 28 | -20 | 137312 | -0.41% |
3.18% |
-0.08% |
2022-04-19 | 4906 | 4904 | 4906 | 4906 | 4906 | 4906 | 1122 | 4 | 2 | 19624 | 0.04% | |||
2022-04-20 | 4900 | 4906 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 1128 | 14 | -6 | 68600 | -0.12% | |||
2022-04-21 | 4908 | 4900 | 4910 | 4910 | 4902 | 4902 | 1128 | 12 | 2 | 58896 | 0.04% | |||
2022-04-22 | 4900 | 4908 | 4900 | 4940 | 4860 | 4940 | 1128 | 8 | 32 | 39200 | 0.65% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 5 | 2022-04-18 | 3486.5 | 3494 | 3486 | 3500 | 3475.5 | 3491 | 63098 | 8438 | -3 | 29419087 | -0.09% |
4.64% |
3.07% |
2022-04-19 | 3493 | 3486.5 | 3491 | 3510 | 3480.5 | 3499 | 60984 | 6364 | 12.5 | 22229452 | 0.36% | |||
2022-04-20 | 3508.5 | 3493 | 3496 | 3527.5 | 3460 | 3525 | 60364 | 6282 | 32 | 22040397 | 0.92% | |||
2022-04-21 | 3543 | 3508.5 | 3521 | 3560 | 3521 | 3554.5 | 58610 | 10422 | 46 | 36925146 | 1.31% | |||
2022-04-22 | 3593.5 | 3543 | 3555 | 3620.5 | 3543 | 3598 | 57460 | 8308 | 55 | 29854798 | 1.55% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 6 | 2022-04-18 | 3501 | 3509 | 3504 | 3515 | 3490 | 3503 | 71796 | 9946 | -6 | 34820946 | -0.17% |
4.87% |
3.90% |
2022-04-19 | 3508 | 3501 | 3501 | 3520 | 3495.5 | 3515.5 | 72484 | 9242 | 14.5 | 32420936 | 0.41% | |||
2022-04-20 | 3534.5 | 3508 | 3515 | 3570 | 3506 | 3558 | 72702 | 9136 | 50 | 32291192 | 1.43% | |||
2022-04-21 | 3590.5 | 3534.5 | 3558 | 3615 | 3558 | 3613 | 72890 | 10988 | 78.5 | 39452414 | 2.22% | |||
2022-04-22 | 3637.5 | 3590.5 | 3613 | 3660 | 3610 | 3638 | 72904 | 10628 | 47.5 | 38659350 | 1.32% |