- 交易信息
- [交易中心公告]关于平台停止运营的公告
- [交易中心公告]关于出金流程的公告
- [交易中心公告]关于2022年端午节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交收信息]2022-06-15
- [日数据统计]2022-06-15
- [每日收盘]2022年6月15日
- [日数据统计]2022-06-14
- [每日收盘]2022年6月14日
- [周数据统计]周行情统计2022/06/06-2022/06/10(硫磺)
- [日数据统计]2022-06-13
- [每日收盘]2022年6月13日
- [日数据统计]2022-06-10
- [每日收盘]2022年6月10日
周行情统计2022/04/06-2022/04/08(二甘醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 4 | 2022-04-06 | 5030 | 5016 | 5020 | 5050 | 5000 | 5020 | 1950 | 196 | 4 | 985880 | 1.00% |
2.02% |
-1.59% |
2022-04-07 | 5000 | 5030 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1534 | 416 | -30 | 2080000 | 0.00% | |||
2022-04-08 | 4950 | 5000 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 1504 | 30 | -50 | 148500 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 5 | 2022-04-06 | 5022 | 5030 | 5010 | 5040 | 5000 | 5030 | 5692 | 2312 | 0 | 11610864 | 0.80% |
1.61% |
-0.44% |
2022-04-07 | 5018 | 5022 | 5030 | 5040 | 4990 | 4990 | 5430 | 3084 | -32 | 15475512 | 1.00% | |||
2022-04-08 | 5000 | 5018 | 4990 | 5010 | 4960 | 4970 | 5472 | 1346 | -48 | 6730000 | 1.01% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 6 | 2022-04-06 | 5270 | 5276 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 2978 | 20 | -6 | 105400 | 0.00% |
5.40% |
-5.12% |
2022-04-07 | 5094 | 5270 | 5260 | 5260 | 5000 | 5000 | 3038 | 60 | -270 | 305640 | 5.20% | |||
2022-04-08 | 5000 | 5094 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3068 | 30 | -94 | 150000 | 0.00% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 4 | 2022-04-06 | 3334 | 3398.5 | 3370 | 3399 | 3300 | 3345 | 40358 | 7674 | -53.5 | 25585116 | 3.00% |
3.00% |
0.76% |
2022-04-07 | 3341 | 3334 | 3320 | 3353.5 | 3320 | 3352 | 39978 | 1922 | 18 | 6421402 | 1.01% | |||
2022-04-08 | 3359.5 | 3341 | 3352 | 3379 | 3340 | 3365 | 39792 | 858 | 24 | 2882451 | 1.17% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 5 | 2022-04-06 | 3396 | 3441.5 | 3402 | 3435 | 3365 | 3395 | 83628 | 14042 | -46.5 | 47686632 | 2.08% |
2.08% |
0.00% |
2022-04-07 | 3387.5 | 3396 | 3380 | 3401 | 3377 | 3388 | 78762 | 20364 | -8 | 68983050 | 0.71% | |||
2022-04-08 | 3396 | 3387.5 | 3388 | 3408.5 | 3382 | 3408.5 | 76818 | 23252 | 21 | 78963792 | 0.78% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 6 | 2022-04-06 | 3410.5 | 3464.5 | 3457 | 3473 | 3387 | 3409.5 | 66990 | 21590 | -55 | 73632695 | 2.54% |
2.72% |
0.12% |
2022-04-07 | 3402 | 3410.5 | 3400 | 3423 | 3381 | 3411.5 | 67738 | 24102 | 1 | 81995004 | 1.24% | |||
2022-04-08 | 3414.5 | 3402 | 3411.5 | 3450 | 3403.5 | 3425 | 68150 | 23640 | 23 | 80718780 | 1.37% | |||