- 交易信息
- [交易中心公告]关于平台停止运营的公告
- [交易中心公告]关于出金流程的公告
- [交易中心公告]关于2022年端午节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]严正声明
- [交易中心公告]关于2022年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2022年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于强制减少订货量的公告
- [交易中心公告]关于新增硫磺交收库的公告
- [交易中心公告]关于拟增加硫磺交收库的征询意见通知
- [交易中心公告]关于2022年6月份二甘醇上市公告
- [交收信息]2022-06-15
- [日数据统计]2022-06-15
- [每日收盘]2022年6月15日
- [日数据统计]2022-06-14
- [每日收盘]2022年6月14日
- [周数据统计]周行情统计2022/06/06-2022/06/10(硫磺)
- [日数据统计]2022-06-13
- [每日收盘]2022年6月13日
- [日数据统计]2022-06-10
- [每日收盘]2022年6月10日
周行情统计2022/03/07-2022/03/11(二甘醇、硫磺)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 3 | 2022-03-07 | 5042 | 4900 | 5030 | 5050 | 5030 | 5050 | 840 | 430 | 150 | 2168060 | 3.06% |
3.96% |
0.28% |
2022-03-08 | 5018 | 5042 | 5080 | 5100 | 5002 | 5100 | 840 | 104 | 58 | 521872 | 1.15% | |||
2022-03-09 | 5200 | 5018 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 800 | 60 | 182 | 312000 | 3.63% | |||
2022-03-10 | 5062 | 5200 | 5110 | 5110 | 5020 | 5070 | 780 | 120 | -130 | 607440 | -2.50% | |||
2022-03-11 | 5056 | 5062 | 5080 | 5080 | 5030 | 5030 | 780 | 40 | -32 | 202240 | -0.63% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 4 | 2022-03-07 | 5020 | 4944 | 5000 | 5090 | 4890 | 5080 | 6066 | 4062 | 136 | 20391240 | 2.75% |
6.42% |
1.51% |
2022-03-08 | 5074 | 5020 | 5080 | 5160 | 5020 | 5110 | 5942 | 2666 | 90 | 13527284 | 1.79% | |||
2022-03-09 | 5154 | 5074 | 5080 | 5204 | 5072 | 5198 | 5842 | 2060 | 124 | 10617240 | 2.44% | |||
2022-03-10 | 5092 | 5154 | 5100 | 5154 | 5050 | 5090 | 5886 | 3534 | -64 | 17995128 | -1.24% | |||
2022-03-11 | 5096 | 5092 | 5050 | 5150 | 4902 | 5096 | 5778 | 3776 | 4 | 19242496 | 0.08% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 5 | 2022-03-07 | 5032 | 4956 | 4920 | 5120 | 4920 | 5076 | 3188 | 6476 | 120 | 32587232 | 2.42% |
6.87% |
1.11% |
2022-03-08 | 5088 | 5032 | 5070 | 5160 | 5020 | 5124 | 3450 | 5160 | 92 | 26254080 | 1.83% | |||
2022-03-09 | 5172 | 5088 | 5120 | 5258 | 5100 | 5228 | 3820 | 6680 | 140 | 34548960 | 2.75% | |||
2022-03-10 | 5112 | 5172 | 5220 | 5230 | 5076 | 5100 | 4064 | 6368 | -72 | 32553216 | -1.39% | |||
2022-03-11 | 5088 | 5112 | 5100 | 5130 | 5036 | 5104 | 4206 | 6092 | -8 | 30996096 | -0.16% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 2 0 6 | 2022-03-07 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2022-03-08 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-03-09 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-03-10 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2022-03-11 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 3 | 2022-03-07 | 3006.5 | 3021 | 3040 | 3040 | 2990 | 3009.5 | 27706 | 1260 | -11.5 | 3788190 | -0.38% |
21.71% |
14.90% |
2022-03-08 | 3014.5 | 3006.5 | 2920.5 | 3030 | 2920.5 | 3030 | 26268 | 2572 | 23.5 | 7753294 | 0.78% | |||
2022-03-09 | 3111.5 | 3014.5 | 3030 | 3230 | 3030 | 3166 | 26228 | 2002 | 151.5 | 6229223 | 5.03% | |||
2022-03-10 | 3266 | 3111.5 | 3250 | 3391 | 3151 | 3278 | 26284 | 934 | 166.5 | 3050444 | 5.35% | |||
2022-03-11 | 3454.5 | 3266 | 3290 | 3554.5 | 3290 | 3554.5 | 27532 | 6430 | 288.5 | 22212435 | 8.83% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 4 | 2022-03-07 | 3060.5 | 3065 | 3075 | 3085 | 3035 | 3040.5 | 91938 | 22318 | -24.5 | 68304239 | -0.80% |
20.78% |
14.88% |
2022-03-08 | 3049 | 3060.5 | 3045 | 3079 | 3010 | 3069 | 84254 | 28994 | 8.5 | 88402706 | 0.28% | |||
2022-03-09 | 3183.5 | 3049 | 3078 | 3276.5 | 3069 | 3260 | 78052 | 24792 | 211 | 78925332 | 6.92% | |||
2022-03-10 | 3335.5 | 3183.5 | 3275 | 3459.5 | 3268.5 | 3333.5 | 71392 | 28984 | 150 | 96676132 | 4.71% | |||
2022-03-11 | 3516 | 3335.5 | 3334 | 3635.5 | 3300 | 3628 | 74168 | 44164 | 292.5 | 155280624 | 8.77% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 5 | 2022-03-07 | 3059 | 3067 | 3075 | 3085 | 3035 | 3040 | 82298 | 46036 | -27 | 140824124 | -0.88% |
20.78% |
14.74% |
2022-03-08 | 3045.5 | 3059 | 3040 | 3079 | 3012 | 3066.5 | 84578 | 42018 | 7.5 | 127965819 | 0.25% | |||
2022-03-09 | 3182 | 3045.5 | 3073 | 3278.5 | 3066 | 3259.5 | 84952 | 47350 | 214 | 150667700 | 7.03% | |||
2022-03-10 | 3337.5 | 3182 | 3262 | 3433 | 3262 | 3334 | 82486 | 52088 | 152 | 173843700 | 4.78% | |||
2022-03-11 | 3510 | 3337.5 | 3334 | 3638 | 3310 | 3638 | 76620 | 55414 | 300.5 | 194503140 | 9.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 2 0 6 | 2022-03-07 | 3051 | 3057.5 | 3058 | 3079 | 3021 | 3035 | 32056 | 9458 | -22.5 | 28856358 | -0.74% |
21.18% |
16.22% |
2022-03-08 | 3047.5 | 3051 | 3000 | 3074.5 | 3000 | 3052 | 35438 | 5884 | 1 | 17931490 | 0.03% | |||
2022-03-09 | 3187.5 | 3047.5 | 3065 | 3279.5 | 3053.5 | 3257 | 36316 | 11118 | 209.5 | 35438625 | 6.87% | |||
2022-03-10 | 3335.5 | 3187.5 | 3288 | 3400 | 3261 | 3331 | 36344 | 8572 | 143.5 | 28591906 | 4.50% |