- 交易信息
- [交易中心公告]关于2021年09月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于调整硫磺涨跌幅幅度的公告
- [交收信息]2021-04-23
- [日数据统计]2021-04-23
- [每日收盘]2021年4月23日
- [日数据统计]2021-04-22
- [日数据统计]2021-04-21
- [每日收盘]2021年4月21日
- [日数据统计]2021-04-20
- [每日收盘]2021年4月20日
- [日数据统计]2021-04-19
- [每日收盘]2021年4月19日
周行情统计2021/03/29-2021/04/02(苯乙烯、硫磺、二甲苯)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 4 | 2021-03-29 | 8310 | 8106 | 8824 | 8824 | 8300 | 8300 | 60 | 204 | 194 | 1695240 | 2.39% |
8.43% |
5.90% |
2021-03-30 | 8426 | 8310 | 8426 | 8426 | 8426 | 8426 | 58 | 2 | 116 | 16852 | 1.40% | |||
2021-03-31 | 9000 | 8426 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 56 | 2 | 574 | 18000 | 6.81% | |||
2021-04-01 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-02 | 8800 | 9000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 44 | 14 | -200 | 123200 | -2.22% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 5 | 2021-03-29 | 8236 | 8166 | 7604 | 8300 | 7500 | 8300 | 66 | 516 | 134 | 4249776 | 1.64% |
17.40% |
3.45% |
2021-03-30 | 8236 | 8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-31 | 8236 | 8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-01 | 8520 | 8236 | 7702 | 8800 | 7496 | 8800 | 58 | 58 | 564 | 494160 | 6.85% | |||
2021-04-02 | 8520 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 6 | 2021-03-29 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-30 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-31 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-01 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-02 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 4 | 2021-03-29 | 1397.5 | 1367.5 | 1399.5 | 1414 | 1368 | 1407 | 150518 | 25252 | 39.5 | 35289670 | 2.89% |
4.46% |
-0.04% |
2021-03-30 | 1413 | 1397.5 | 1410 | 1425 | 1391 | 1417.5 | 148986 | 4794 | 20 | 6773922 | 1.43% | |||
2021-03-31 | 1414.5 | 1413 | 1429 | 1429 | 1400 | 1400 | 148314 | 3650 | -13 | 5162925 | -0.92% | |||
2021-04-01 | 1401 | 1414.5 | 1407.5 | 1420 | 1390 | 1391 | 146572 | 2968 | -23.5 | 4158168 | -1.66% | |||
2021-04-02 | 1397 | 1401 | 1397 | 1419.5 | 1394 | 1400 | 145538 | 1092 | -1 | 1525524 | -0.07% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 5 | 2021-03-29 | 1427.5 | 1388.5 | 1389 | 1456 | 1389 | 1439.5 | 335276 | 61630 | 51 | 87976825 | 3.67% |
7.96% |
-0.46% |
2021-03-30 | 1441.5 | 1427.5 | 1440 | 1499.5 | 1400.5 | 1446.5 | 340890 | 39992 | 19 | 57648468 | 1.33% | |||
2021-03-31 | 1448 | 1441.5 | 1446 | 1459 | 1440 | 1442 | 343426 | 32612 | 0.5 | 47222176 | 0.03% | |||
2021-04-01 | 1432.5 | 1448 | 1436 | 1448.5 | 1411 | 1420 | 339642 | 27418 | -28 | 39276285 | -1.93% | |||
2021-04-02 | 1421 | 1432.5 | 1420 | 1434 | 1405.5 | 1420.5 | 332208 | 27272 | -12 | 38753512 | -0.84% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 6 | 2021-03-29 | 1435 | 1389.5 | 1388 | 1479 | 1370 | 1448.5 | 279764 | 45600 | 59 | 65436000 | 4.25% |
7.99% |
0.03% |
2021-03-30 | 1452.5 | 1435 | 1456.5 | 1479.5 | 1415 | 1459 | 283096 | 35276 | 24 | 51238390 | 1.67% | |||
2021-03-31 | 1458 | 1452.5 | 1459 | 1469.5 | 1449 | 1449 | 286374 | 36162 | -3.5 | 52724196 | -0.24% | |||
2021-04-01 | 1442.5 | 1458 | 1444 | 1460 | 1425 | 1431.5 | 291930 | 31960 | -26.5 | 46102300 | -1.82% | |||
2021-04-02 | 1435.5 | 1442.5 | 1432 | 1450 | 1422 | 1442.5 | 294062 | 24026 | 0 | 34489323 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 7 | 2021-03-29 | 1431.5 | 1380 | 1424.5 | 1459.5 | 1374.5 | 1440 | 59000 | 7814 | 60 | 11185741 | 4.35% |
7.68% |
0.42% |
2021-03-30 | 1443 | 1431.5 | 1458 | 1480 | 1415.5 | 1446.5 | 59328 | 3992 | 15 | 5760456 | 1.05% | |||
2021-03-31 | 1453 | 1443 | 1465 | 1465 | 1440 | 1445.5 | 60744 | 5800 | 2.5 | 8427400 | 0.17% | |||
2021-04-01 | 1441 | 1453 | 1431 | 1456 | 1425 | 1434 | 62124 | 3362 | -19 | 4844642 | -1.31% | |||
2021-04-02 | 1437.5 | 1441 | 1434 | 1445 | 1425 | 1445 | 70304 | 10988 | 4 | 15795250 | 0.28% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 8 | 2021-03-29 | 1424 | 1355 | 1370 | 1476.5 | 1370 | 1442.5 | 7434 | 3890 | 87.5 | 5539360 | 6.46% |
7.77% |
0.81% |
2021-03-30 | 1436.5 | 1424 | 1440 | 1458 | 1410 | 1449 | 9484 | 3358 | 25 | 4823767 | 1.76% | |||
2021-03-31 | 1449 | 1436.5 | 1459.5 | 1461 | 1436 | 1436 | 10072 | 1850 | -0.5 | 2680650 | -0.03% | |||
2021-04-01 | 1430.5 | 1449 | 1440 | 1459 | 1411 | 1431 | 14424 | 5746 | -18 | 8219653 | -1.24% | |||
2021-04-02 | 1435.5 | 1430.5 | 1440 | 1449 | 1420 | 1438 | 15054 | 1192 | 7.5 | 1711116 | 0.52% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 4 | 2021-03-29 | 5478 | 5454 | 5470 | 5498 | 5452 | 5478 | 9400 | 1428 | 24 | 7822584 | 0.44% |
1.29% |
-0.18% |
2021-03-30 | 5454 | 5478 | 5460 | 5464 | 5442 | 5452 | 8030 | 1714 | -26 | 9348156 | -0.47% | |||
2021-03-31 | 5468 | 5454 | 5460 | 5474 | 5452 | 5468 | 6306 | 1724 | 14 | 9426832 | 0.26% | |||
2021-04-01 | 5440 | 5468 | 5450 | 5450 | 5428 | 5448 | 5482 | 1024 | -20 | 5570560 | -0.37% | |||
2021-04-02 | 5468 | 5440 | 5450 | 5482 | 5450 | 5474 | 4646 | 956 | 34 | 5227408 | 0.63% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 5 | 2021-03-29 | 5554 | 5530 | 5540 | 5578 | 5528 | 5554 | 5394 | 612 | 24 | 3399048 | 0.43% |
1.38% |
-0.18% |
2021-03-30 | 5530 | 5554 | 5540 | 5542 | 5516 | 5530 | 5150 | 636 | -24 | 3517080 | -0.43% | |||
2021-03-31 | 5544 | 5530 | 5540 | 5552 | 5526 | 5542 | 4322 | 1408 | 12 | 7805952 | 0.22% | |||
2021-04-01 | 5516 | 5544 | 5530 | 5530 | 5502 | 5526 | 3810 | 710 | -18 | 3916360 | -0.32% | |||
2021-04-02 | 5544 | 5516 | 5526 | 5554 | 5526 | 5552 | 3292 | 676 | 36 | 3747744 | 0.65% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 6 | 2021-03-29 | 5470 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-30 | 5470 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-31 | 5470 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-01 | 5470 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-02 | 5470 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 7 | 2021-03-29 | 5320 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
3.38% |
2021-03-30 | 5500 | 5320 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 18 | 4 | 180 | 22000 | 3.38% | |||
2021-03-31 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-01 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-02 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 8 | 2021-03-29 | 5402 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-30 | 5402 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-31 | 5402 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-01 | 5402 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-04-02 | 5402 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |