- 交易信息
- [交易中心公告]关于2021年09月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于调整硫磺涨跌幅幅度的公告
- [交收信息]2021-04-23
- [日数据统计]2021-04-23
- [每日收盘]2021年4月23日
- [日数据统计]2021-04-22
- [日数据统计]2021-04-21
- [每日收盘]2021年4月21日
- [日数据统计]2021-04-20
- [每日收盘]2021年4月20日
- [日数据统计]2021-04-19
- [每日收盘]2021年4月19日
周行情统计2021/03/22-2021/03/26(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 4 | 2021-03-22 | 6282 | 6258 | 6200 | 6400 | 6192 | 6350 | 10084 | 2350 | 92 | 14762700 | 1.47% |
8.04% |
5.13% |
2021-03-23 | 6342 | 6282 | 6290 | 6400 | 6260 | 6340 | 9554 | 592 | 58 | 3754464 | 0.92% | |||
2021-03-24 | 6298 | 6342 | 6340 | 6340 | 6210 | 6280 | 8634 | 924 | -62 | 5819352 | -0.98% | |||
2021-03-25 | 6506 | 6298 | 6400 | 6638 | 6350 | 6550 | 8020 | 1028 | 252 | 6688168 | 4.00% | |||
2021-03-26 | 6604 | 6506 | 6550 | 6690 | 6520 | 6690 | 7582 | 990 | 184 | 6537960 | 2.83% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 5 | 2021-03-22 | 6086 | 6114 | 6010 | 6162 | 5988 | 6110 | 15650 | 6172 | -4 | 37562792 | -0.07% |
7.72% |
2.99% |
2021-03-23 | 6136 | 6086 | 6110 | 6182 | 6020 | 6150 | 16054 | 6016 | 64 | 36914176 | 1.05% | |||
2021-03-24 | 6108 | 6136 | 6100 | 6160 | 6000 | 6146 | 16562 | 6092 | 10 | 37209936 | 0.16% | |||
2021-03-25 | 6182 | 6108 | 6140 | 6288 | 6052 | 6240 | 16438 | 6054 | 132 | 37425828 | 2.16% | |||
2021-03-26 | 6268 | 6182 | 6240 | 6450 | 6206 | 6448 | 16246 | 6092 | 266 | 38184656 | 4.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 6 | 2021-03-22 | 6108 | 6106 | 6100 | 6154 | 6080 | 6130 | 3780 | 2102 | 24 | 12839016 | 0.39% |
7.72% |
0.85% |
2021-03-23 | 6126 | 6108 | 6200 | 6250 | 6040 | 6070 | 4440 | 4008 | -38 | 24553008 | -0.62% | |||
2021-03-24 | 6034 | 6126 | 6080 | 6080 | 5936 | 6048 | 5476 | 4458 | -78 | 26899572 | -1.27% | |||
2021-03-25 | 6072 | 6034 | 6100 | 6150 | 5802 | 6124 | 6888 | 3630 | 90 | 22041360 | 1.49% | |||
2021-03-26 | 6160 | 6072 | 6150 | 6250 | 6088 | 6238 | 7636 | 4776 | 166 | 29420160 | 2.73% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 7 | 2021-03-22 | 6100 | 6020 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 512 | 20 | 80 | 122000 | 1.33% |
2.86% |
-0.62% |
2021-03-23 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-24 | 6000 | 6100 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 532 | 20 | -100 | 120000 | -1.64% | |||
2021-03-25 | 6044 | 6000 | 6050 | 6100 | 5950 | 6080 | 650 | 118 | 80 | 713192 | 1.33% | |||
2021-03-26 | 6062 | 6044 | 6000 | 6120 | 6000 | 6120 | 714 | 64 | 76 | 387968 | 1.26% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 8 | 2021-03-24 | 6020 | 6020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
6.93% |
3.90% |
2021-03-25 | 6022 | 6020 | 6022 | 6022 | 6022 | 6022 | 20 | 20 | 2 | 120440 | 0.03% | |||
2021-03-26 | 6024 | 6022 | 6024 | 6024 | 6024 | 6024 | 40 | 20 | 2 | 120480 | 0.03% | |||
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 4 | 2021-03-22 | 5060 | 5178 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 4610 | 228 | -118 | 1153680 | -2.28% |
10.00% |
2.02% |
2021-03-23 | 5150 | 5060 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 4610 | 16 | 90 | 82400 | 1.78% | |||
2021-03-24 | 5114 | 5150 | 5100 | 5380 | 5100 | 5380 | 3188 | 1432 | 230 | 7323248 | 4.47% | |||
2021-03-25 | 5120 | 5114 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 3088 | 100 | 6 | 512000 | 0.12% | |||
2021-03-26 | 5162 | 5120 | 5566 | 5566 | 5060 | 5060 | 2688 | 500 | -60 | 2581000 | -1.17% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 5 | 2021-03-22 | 4958 | 5046 | 4900 | 5086 | 4860 | 5054 | 5890 | 5048 | 8 | 25027984 | 0.16% |
7.82% |
1.13% |
2021-03-23 | 5036 | 4958 | 4970 | 5100 | 4970 | 5030 | 5190 | 5382 | 72 | 27103752 | 1.45% | |||
2021-03-24 | 5036 | 5036 | 5000 | 5148 | 4880 | 5130 | 1112 | 4688 | 94 | 23608768 | 1.87% | |||
2021-03-25 | 5116 | 5036 | 5100 | 5240 | 5030 | 5040 | 1732 | 4018 | 4 | 20556088 | 0.08% | |||
2021-03-26 | 5014 | 5116 | 5030 | 5098 | 4940 | 4980 | 3632 | 4808 | -136 | 24107312 | -2.66% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 6 | 2021-03-22 | 4942 | 4926 | 4860 | 5154 | 4756 | 4950 | 10542 | 3912 | 24 | 19333104 | 0.49% |
8.41% |
-0.45% |
2021-03-23 | 4946 | 4942 | 4950 | 5110 | 4860 | 4870 | 11292 | 4036 | -72 | 19962056 | -1.46% | |||
2021-03-24 | 4950 | 4946 | 4870 | 5080 | 4754 | 5062 | 11496 | 4422 | 116 | 21888900 | 2.35% | |||
2021-03-25 | 5022 | 4950 | 5070 | 5150 | 4960 | 4980 | 12470 | 4738 | 30 | 23794236 | 0.61% | |||
2021-03-26 | 4920 | 5022 | 4930 | 4990 | 4886 | 4910 | 13148 | 4788 | -112 | 23556960 | -2.23% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 7 | 2021-03-22 | 4900 | 5180 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 60 | 60 | -280 | 294000 | -5.41% |
2.04% |
0.61% |
2021-03-23 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-24 | 5000 | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40 | 20 | 100 | 100000 | 2.04% | |||
2021-03-25 | 4982 | 5000 | 5000 | 5000 | 4970 | 4990 | 172 | 142 | -10 | 707444 | -0.20% | |||
2021-03-26 | 4930 | 4982 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 222 | 50 | -52 | 246500 | -1.04% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 8 | 2021-03-24 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-25 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-26 | 4860 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||