- 交易信息
- [交易中心公告]关于2021年09月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于调整硫磺涨跌幅幅度的公告
- [交收信息]2021-04-23
- [日数据统计]2021-04-23
- [每日收盘]2021年4月23日
- [日数据统计]2021-04-22
- [日数据统计]2021-04-21
- [每日收盘]2021年4月21日
- [日数据统计]2021-04-20
- [每日收盘]2021年4月20日
- [日数据统计]2021-04-19
- [每日收盘]2021年4月19日
周行情统计2021/03/15-2021/03/19(苯乙烯、硫磺、二甲苯)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 3 | 2021-03-15 | 9100 | 9102 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 36 | 4 | -2 | 36400 | -0.02% |
8.33% |
-6.59% |
2021-03-16 | 8994 | 9100 | 8900 | 9000 | 8900 | 9000 | 6 | 34 | -100 | 305796 | -1.10% | |||
2021-03-17 | 8500 | 8994 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 4 | 2 | -494 | 17000 | -5.49% | |||
2021-03-18 | 8400 | 8500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 2 | 2 | -100 | 16800 | -1.18% | |||
2021-03-19 | 8500 | 8400 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 2 | 100 | 17000 | 1.19% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 4 | 2021-03-15 | 8900 | 8840 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 180 | 2 | 60 | 17800 | 0.68% |
8.54% |
-7.12% |
2021-03-16 | 8634 | 8900 | 8850 | 8850 | 8602 | 8602 | 168 | 16 | -298 | 138144 | -3.35% | |||
2021-03-17 | 8514 | 8634 | 8600 | 8600 | 8500 | 8500 | 156 | 14 | -134 | 119196 | -1.55% | |||
2021-03-18 | 8500 | 8514 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 152 | 4 | -14 | 34000 | -0.16% | |||
2021-03-19 | 8266 | 8500 | 8400 | 8400 | 8200 | 8200 | 150 | 6 | -300 | 49596 | -3.53% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 5 | 2021-03-15 | 8576 | 8634 | 8750 | 8750 | 8400 | 8650 | 210 | 30 | 16 | 257280 | 0.19% |
13.64% |
-8.00% |
2021-03-16 | 8538 | 8576 | 8650 | 8650 | 8500 | 8500 | 212 | 8 | -76 | 68304 | -0.89% | |||
2021-03-17 | 8320 | 8538 | 8400 | 8400 | 8150 | 8280 | 216 | 20 | -258 | 166400 | -3.02% | |||
2021-03-18 | 8088 | 8320 | 8000 | 8238 | 8000 | 8200 | 216 | 10 | -120 | 80880 | -1.44% | |||
2021-03-19 | 7890 | 8088 | 8200 | 8280 | 7700 | 7700 | 210 | 14 | -388 | 110460 | -4.80% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
苯 乙 烯 2 1 0 6 | 2021-03-15 | 8600 | 8700 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8 | 2 | -100 | 17200 | -1.15% |
5.65% |
-4.65% |
2021-03-16 | 8600 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-17 | 8200 | 8600 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 6 | 2 | -400 | 16400 | -4.65% | |||
2021-03-18 | 8140 | 8200 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 4 | 2 | -60 | 16280 | -0.73% | |||
2021-03-19 | 8200 | 8140 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 2 | 2 | 60 | 16400 | 0.74% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 4 | 2021-03-15 | 1377 | 1381.5 | 1382 | 1397 | 1352 | 1383 | 181706 | 14402 | 1.5 | 19831554 | 0.11% |
7.25% |
0.87% |
2021-03-16 | 1420 | 1377 | 1395 | 1446 | 1366 | 1444.5 | 176758 | 19562 | 67.5 | 27778040 | 4.90% | |||
2021-03-17 | 1428.5 | 1420 | 1450 | 1450 | 1416 | 1427 | 178598 | 14710 | 7 | 21013235 | 0.49% | |||
2021-03-18 | 1418.5 | 1428.5 | 1420 | 1430 | 1400 | 1405.5 | 166106 | 27706 | -23 | 39300961 | -1.61% | |||
2021-03-19 | 1389 | 1418.5 | 1408 | 1408 | 1360 | 1370 | 165940 | 6026 | -48.5 | 8370114 | -3.42% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 5 | 2021-03-15 | 1394.5 | 1384 | 1396 | 1415 | 1380.5 | 1404.5 | 214526 | 38688 | 20.5 | 53950416 | 1.48% |
7.84% |
0.18% |
2021-03-16 | 1422 | 1394.5 | 1404 | 1464 | 1377.5 | 1464 | 224228 | 75552 | 69.5 | 107434944 | 4.98% | |||
2021-03-17 | 1448.5 | 1422 | 1452 | 1485.5 | 1425.5 | 1452.5 | 228698 | 36428 | 30.5 | 52765958 | 2.14% | |||
2021-03-18 | 1433 | 1448.5 | 1448 | 1454.5 | 1413.5 | 1420 | 243094 | 44066 | -28.5 | 63146578 | -1.97% | |||
2021-03-19 | 1397 | 1433 | 1422 | 1430 | 1379 | 1392 | 269356 | 63682 | -41 | 88963754 | -2.86% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 6 | 2021-03-15 | 1404.5 | 1408 | 1410 | 1428.5 | 1391 | 1417 | 206242 | 57644 | 9 | 80960998 | 0.64% |
8.17% |
-0.46% |
2021-03-16 | 1427 | 1404.5 | 1407 | 1474.5 | 1386 | 1474.5 | 222052 | 75478 | 70 | 107707106 | 4.98% | |||
2021-03-17 | 1459.5 | 1427 | 1471 | 1489.5 | 1435.5 | 1457.5 | 229098 | 41830 | 30.5 | 61050885 | 2.14% | |||
2021-03-18 | 1440.5 | 1459.5 | 1456.5 | 1464.5 | 1414.5 | 1425.5 | 247560 | 48306 | -34 | 69584793 | -2.33% | |||
2021-03-19 | 1398 | 1440.5 | 1430 | 1460 | 1377 | 1385 | 252964 | 51670 | -55.5 | 72234660 | -3.85% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
硫 磺 2 1 0 7 | 2021-03-15 | 1398.5 | 1402.5 | 1449 | 1449 | 1385 | 1405 | 45458 | 3702 | 2.5 | 5177247 | 0.18% |
10.17% |
-0.54% |
2021-03-16 | 1437.5 | 1398.5 | 1410 | 1468.5 | 1386 | 1468.5 | 48976 | 10120 | 70 | 14547500 | 5.01% | |||
2021-03-17 | 1459.5 | 1437.5 | 1467 | 1490 | 1420 | 1460 | 51262 | 8854 | 22.5 | 12922413 | 1.57% | |||
2021-03-18 | 1433 | 1459.5 | 1459 | 1465 | 1402.5 | 1420 | 53522 | 3992 | -39.5 | 5720536 | -2.71% | |||
2021-03-19 | 1391 | 1433 | 1352.5 | 1424.5 | 1352.5 | 1378.5 | 54862 | 3580 | -54.5 | 4979780 | -3.80% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 3 | 2021-03-15 | 5410 | 5402 | 5390 | 5420 | 5390 | 5414 | 1672 | 552 | 12 | 2986320 | 0.22% |
1.38% |
-1.04% |
2021-03-16 | 5390 | 5410 | 5384 | 5402 | 5380 | 5400 | 1642 | 574 | -10 | 3093860 | -0.18% | |||
2021-03-17 | 5404 | 5390 | 5400 | 5412 | 5398 | 5404 | 1576 | 434 | 14 | 2345336 | 0.26% | |||
2021-03-18 | 5368 | 5404 | 5380 | 5386 | 5356 | 5362 | 1664 | 618 | -42 | 3317424 | -0.78% | |||
2021-03-19 | 5354 | 5368 | 5366 | 5366 | 5346 | 5352 | 1956 | 470 | -16 | 2516380 | -0.30% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 4 | 2021-03-15 | 5486 | 5482 | 5470 | 5500 | 5464 | 5496 | 12714 | 518 | 14 | 2841748 | 0.26% |
1.33% |
-0.98% |
2021-03-16 | 5466 | 5486 | 5462 | 5474 | 5456 | 5474 | 12672 | 362 | -12 | 1978692 | -0.22% | |||
2021-03-17 | 5480 | 5466 | 5470 | 5486 | 5470 | 5482 | 12928 | 256 | 16 | 1402880 | 0.29% | |||
2021-03-18 | 5448 | 5480 | 5460 | 5460 | 5434 | 5434 | 12376 | 700 | -46 | 3813600 | -0.84% | |||
2021-03-19 | 5432 | 5448 | 5440 | 5440 | 5428 | 5428 | 12758 | 382 | -20 | 2075024 | -0.37% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 5 | 2021-03-15 | 5522 | 5516 | 5500 | 5532 | 5500 | 5532 | 2560 | 464 | 16 | 2562208 | 0.29% |
16.47% |
-0.51% |
2021-03-16 | 5508 | 5522 | 5500 | 5520 | 5498 | 5512 | 2882 | 494 | -10 | 2720952 | -0.18% | |||
2021-03-17 | 5518 | 5508 | 5510 | 5526 | 5510 | 5524 | 3066 | 400 | 16 | 2207200 | 0.29% | |||
2021-03-18 | 5494 | 5518 | 5500 | 5504 | 5488 | 5492 | 3484 | 522 | -26 | 2867868 | -0.47% | |||
2021-03-19 | 5494 | 5494 | 5490 | 5940 | 5100 | 5476 | 3914 | 758 | -18 | 4164452 | -0.33% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 6 | 2021-03-15 | 4850 | 4450 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 2 | 2 | 400 | 9700 | 8.99% |
8.99% |
8.99% |
2021-03-16 | 5286 | 4850 | 5286 | 5286 | 5286 | 5286 | 4 | 2 | 436 | 10572 | 8.99% | |||
2021-03-17 | 5286 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-18 | 5286 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-19 | 5286 | 5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甲 苯 2 1 0 7 | 2021-03-15 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-16 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-17 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-18 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-19 | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |