- 交易信息
- [交易中心公告]关于2021年09月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年09月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年五一放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年清明节放假休市安排的公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份硫磺上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份乙二醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甘醇上市公告
- [交易中心公告]关于2021年08月份二甲苯上市公告
- [交易中心公告]关于调整硫磺涨跌幅幅度的公告
- [交收信息]2021-04-23
- [日数据统计]2021-04-23
- [每日收盘]2021年4月23日
- [日数据统计]2021-04-22
- [日数据统计]2021-04-21
- [每日收盘]2021年4月21日
- [日数据统计]2021-04-20
- [每日收盘]2021年4月20日
- [日数据统计]2021-04-19
- [每日收盘]2021年4月19日
周行情统计2021/03/01-2021/03/05(二甘醇、乙二醇)
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 3 | 2021-03-01 | 6224 | 6212 | 6060 | 6250 | 6060 | 6234 | 4280 | 2450 | 22 | 15248800 | 0.35% |
15.84% |
10.54% |
2021-03-02 | 6202 | 6224 | 6240 | 6500 | 6100 | 6266 | 4238 | 1876 | 42 | 11634952 | 0.67% | |||
2021-03-03 | 6368 | 6202 | 6698 | 6698 | 6280 | 6332 | 4298 | 872 | 130 | 5552896 | 2.10% | |||
2021-03-04 | 6472 | 6368 | 6498 | 6622 | 6352 | 6600 | 4060 | 1008 | 232 | 6523776 | 3.64% | |||
2021-03-05 | 6880 | 6472 | 6630 | 7020 | 6630 | 6886 | 3904 | 6002 | 414 | 41293760 | 6.40% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 4 | 2021-03-01 | 6078 | 6120 | 6000 | 6180 | 6000 | 6146 | 14646 | 3538 | 26 | 21503964 | 0.42% |
17.34% |
11.75% |
2021-03-02 | 6082 | 6078 | 6100 | 6230 | 5950 | 6220 | 14032 | 3894 | 142 | 23683308 | 2.34% | |||
2021-03-03 | 6244 | 6082 | 6200 | 6290 | 6160 | 6238 | 14818 | 4174 | 156 | 26062456 | 2.56% | |||
2021-03-04 | 6406 | 6244 | 6250 | 6616 | 6250 | 6594 | 16128 | 4552 | 350 | 29160112 | 5.61% | |||
2021-03-05 | 6792 | 6406 | 6600 | 6982 | 6520 | 6890 | 17396 | 8710 | 484 | 59158320 | 7.56% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 5 | 2021-03-01 | 6086 | 6126 | 6080 | 6200 | 5850 | 6200 | 3750 | 5496 | 74 | 33448656 | 1.21% |
17.71% |
8.84% |
2021-03-02 | 6066 | 6086 | 6200 | 6200 | 5920 | 6150 | 4252 | 6056 | 64 | 36735696 | 1.05% | |||
2021-03-03 | 6210 | 6066 | 6150 | 6298 | 6060 | 6184 | 4810 | 6266 | 118 | 38911860 | 1.95% | |||
2021-03-04 | 6318 | 6210 | 6200 | 6510 | 6102 | 6452 | 5840 | 6108 | 242 | 38590344 | 3.90% | |||
2021-03-05 | 6624 | 6318 | 6450 | 6886 | 6440 | 6710 | 6800 | 6422 | 392 | 42539328 | 6.20% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 6 | 2021-03-01 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
9.53% |
5.26% |
2021-03-02 | 6100 | 6200 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 156 | 32 | -100 | 195200 | -1.61% | |||
2021-03-03 | 6050 | 6100 | 6200 | 6200 | 5982 | 5990 | 162 | 52 | -110 | 314600 | -1.80% | |||
2021-03-04 | 6182 | 6050 | 6152 | 6300 | 6000 | 6300 | 150 | 80 | 250 | 494560 | 4.13% | |||
2021-03-05 | 6526 | 6182 | 6280 | 6552 | 6280 | 6550 | 194 | 124 | 368 | 809224 | 5.95% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
二 甘 醇 2 1 0 7 | 2021-03-01 | 6150 | 6200 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 128 | 20 | -50 | 123000 | -0.81% |
10.18% |
5.89% |
2021-03-02 | 6056 | 6150 | 5990 | 6120 | 5990 | 6120 | 168 | 40 | -30 | 242240 | -0.49% | |||
2021-03-03 | 6200 | 6056 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 178 | 10 | 144 | 62000 | 2.38% | |||
2021-03-04 | 6316 | 6200 | 6300 | 6350 | 6300 | 6350 | 208 | 30 | 150 | 189480 | 2.42% | |||
2021-03-05 | 6512 | 6316 | 6350 | 6600 | 6350 | 6600 | 288 | 80 | 284 | 520960 | 4.50% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 3 | 2021-03-01 | 6558 | 6432 | 6498 | 6650 | 6498 | 6650 | 4258 | 318 | 218 | 2085444 | 3.39% |
6.28% |
2.17% |
2021-03-02 | 6800 | 6558 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 4258 | 200 | 242 | 1360000 | 3.69% | |||
2021-03-03 | 6498 | 6800 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 4258 | 100 | -302 | 649800 | -4.44% | |||
2021-03-04 | 6438 | 6498 | 6596 | 6596 | 6398 | 6398 | 4258 | 1000 | -100 | 6438000 | -1.54% | |||
2021-03-05 | 6700 | 6438 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 4258 | 200 | 262 | 1340000 | 4.07% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 4 | 2021-03-01 | 6172 | 6202 | 6100 | 6550 | 5972 | 6200 | 25836 | 6618 | -2 | 40846296 | -0.03% |
13.20% |
-3.63% |
2021-03-02 | 6032 | 6172 | 6200 | 6220 | 5800 | 5874 | 23772 | 5218 | -298 | 31474976 | -4.83% | |||
2021-03-03 | 5874 | 6032 | 5850 | 6030 | 5786 | 5850 | 20954 | 4164 | -182 | 24459336 | -3.02% | |||
2021-03-04 | 5962 | 5874 | 5860 | 6030 | 5860 | 5954 | 18096 | 4588 | 80 | 27353656 | 1.36% | |||
2021-03-05 | 5948 | 5962 | 5950 | 6040 | 5910 | 5970 | 16556 | 3116 | 8 | 18533968 | 0.13% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 5 | 2021-03-01 | 6034 | 5920 | 5940 | 6250 | 5850 | 6098 | 7500 | 7742 | 178 | 46715228 | 3.01% |
10.62% |
-4.51% |
2021-03-02 | 5856 | 6034 | 5960 | 6000 | 5670 | 5762 | 5106 | 6282 | -272 | 36787392 | -4.51% | |||
2021-03-03 | 5762 | 5856 | 5750 | 5850 | 5654 | 5750 | 4702 | 6426 | -106 | 37026612 | -1.81% | |||
2021-03-04 | 5764 | 5762 | 5750 | 5880 | 5702 | 5800 | 5896 | 6404 | 38 | 36912656 | 0.66% | |||
2021-03-05 | 5762 | 5764 | 5730 | 5932 | 5650 | 5812 | 5870 | 5142 | 48 | 29628204 | 0.83% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 6 | 2021-03-01 | 5730 | 5662 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 152 | 20 | 68 | 114600 | 1.20% |
3.96% |
-3.32% |
2021-03-02 | 5618 | 5730 | 5750 | 5750 | 5530 | 5650 | 488 | 336 | -80 | 1887648 | -1.40% | |||
2021-03-03 | 5462 | 5618 | 5650 | 5650 | 5460 | 5500 | 652 | 164 | -118 | 895768 | -2.10% | |||
2021-03-04 | 5490 | 5462 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 702 | 50 | 28 | 274500 | 0.51% | |||
2021-03-05 | 5540 | 5490 | 5470 | 5676 | 5470 | 5570 | 1134 | 452 | 80 | 2504080 | 1.46% |
品种 | 日 期 | 平均价 | 昨结算价 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 订货量 | 总成交量 | 涨跌 | 交易金额 | 日涨跌幅 | 周内振幅 | 周涨跌幅 |
乙 二 醇 2 1 0 7 | 2021-03-01 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
2021-03-02 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-03 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-04 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||
2021-03-05 | 5180 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |